欢迎光临天企科技公司官网!
类别:绝缘电阻仪
全国咨询服务热线:17688901766
测试电压 | 500 V DC |
---|---|
额定电阻 | 100 MΩ |
精度 第一次有效测量范围 |
显示值的±5 % 1 ~ 500 MΩ |
电阻测试下限 | 0.5 MΩ ((维持额定电压的电阻值) |
过电压保护 | 600 V AC (10秒) |
AC 电压测量 | 0 ~ 600 V (50/60 Hz), 最大刻度值精度的 ±5 %, 500 kΩ 或以上输入电阻 |
其他功能 | 高亮度LED照明刻度盘,跌落试验 (混凝土地面, 1 m/1次), 电池状态提示,火线检查, 自动放电 |
电源供应 | AA碱性(LR6)电池× 4, 连续使用时间: 20小时 ( 500 V量程时,无负载) |
体积及重量 | 159 mmW × 177 mmH × 53 mmD, 610 g, (含电池,不含测试线) |
附件 | 测试线 L9787 × 1, 操作手册× 1, 肩带 × 1, AA 碱性电池 (LR6) × 4 |
测试电压 | 500 V DC |
---|---|
额定电阻 | 1000 MΩ |
精度 第一次有效测量范围 |
显示值的±5 % 1 ~ 500MΩ |
电阻测试下限 | 0.5 MΩ (维持额定电压的电阻值) |
过电压保护 | 600 V AC (10秒) |
AC 电压测量 | 0 ~ 600 V (50/60 Hz),最大刻度值精度的 ±5 %, 500 kΩ或以上输入电阻 |
其他功能 | 高亮度LED照明刻度盘,跌落试验 (混凝土地面, 1 m/1次), 电池状态提示,火线检查, 自动放电 |
电源供应 | AA碱性(LR6)电池× 4, 连续使用时间: 20小时 ( 500 V量程时,无负载) |
体积及重量 | 159 mmW × 177 mmH × 53 mmD, 610 g, (含电池,不含测试线) |
附件 | 测试线 L9787 × 1, 操作手册× 1, 肩带 × 1, AA 碱性电池 (LR6) × 4 |
测试电压 | 1000 V DC |
---|---|
额定电阻 | 2000 MΩ |
精度 第一次有效测量范围 |
显示值的±5 % 2 ~ 1000 MΩ |
电阻测试下限 | 1 MΩ (维持额定电压的电阻值) |
过电压保护 | 1200 V AC (10 秒) |
AC电压测量 | 0 ~ 600 V (50/60 Hz), 最大刻度值精度的±5 % , 500 kΩ 或以上输入电阻 |
其他功能 | 高亮度LED照明刻度盘,跌落试验 (混凝土地面, 1 m/1次), 电池状态提示,火线检查, 自动放电 |
电源供应 | AA碱性(LR6)电池× 4, 连续使用时间: 15小时 ( 500 V量程时,无负载) |
体积及重量 | 159 mm W × 177 mmH × 53 mmD, 610 g, (含电池,不含测试线) |
附件 | 测试线 L9787 × 1,操作手册 × 1, 肩带 × 1, AA 碱性电池 (LR6) × 4 |
扫一扫关注官方微信