欢迎光临天企科技公司官网!
类别:红外测温仪系列
全国咨询服务热线:17688901766
DT-8810H |
DT-8811H |
DT-8812H |
|
红外测温量程 | -30℃~350℃ | -30℃~500℃ | -30℃~650℃ |
距离比(D:S) | 8:1 | ||
发射率 | 固定0.95 | ||
误差 | ±2%~±4%(视量程而不同) | ||
响应时间 | <1秒 | ||
分辨率 | 0.1℃(小于200℃) / 1℃(大于200℃) | ||
激光类型 | 单激光 | ||
尺寸 | 160*82*41 mm | ||
重量 | 180 g |
扫一扫关注官方微信