欢迎光临天企科技公司官网!
类别:万用表系列
全国咨询服务热线:17688901766
产品特点 | |
采样率 | 5次/分钟 |
超量程提示 | "OL"或"-OL" |
自动关机 | 10分钟 |
操作温度 | 0~50℃,≤80%R.H. |
存储温度 | -20~60℃ |
温度系数 | 0.15(PEC.ACC)/℃,<18℃或>28℃ |
安全性 | 符合IEC61000 EMC标准 |
电源要求 | 4×1.5V"AA"电池(需要15A或IEC LR6) |
电池寿命 | 30h(Alkaline 电池) |
技术指标 | |||
电感 | |||
量程 | 20üH-2000H | ||
分辨率 | 0.001üH | ||
误差 | ±(0.2+5d) | ||
电容 | |||
量程 | 20pF-20mF | ||
分辨率 | 0.001pF | ||
误差 | ±(0.2+3d) | ||
电阻 | |||
量程 | 20Ω-2000MΩ | ||
分辨率 | 0.001Ω | ||
误差 | ±(0.2+2d) | ||
DC电阻 | |||
量程 | 20Ω-2000MΩ | ||
分辨率 | 0.001Ω | ||
误差 | ±(0.2+2d) | ||
Q(品质) | |||
量程 | 0.000-999 | ||
分辨率 | 0.001 | ||
D(消耗) | |||
量程 | 0.000-999 | ||
分辨率 | 0.001 | ||
θ | |||
量程 | ±90degree | ||
分辨率 | 1degree |
扫一扫关注官方微信