欢迎光临天企科技公司官网!
类别:万用表系列
全国咨询服务热线:17688901766
功能 | 最大量程值 | 分辨率 | 基本精度 |
光 | 2000Lux | 0.1Lux | ±5%±10d |
4000Lux | |||
声音 | 100dB | 0.1dB | 3.5dB |
湿度 | 95%RH | 0.1%RH | 3.5%RH |
温度 | (-20-750ºC) | 0.1ºup to 400º,1ºover400º | ±3%±3ºC |
(-4-1400ºF) | 0.1ºup to 400º,1ºover400º | ±3%±3ºF | |
电压直流电 | 600V | 0.1mV | ±0.5%±2d |
电压交流电 | 600V | 0.1mV | ±1.2%±10d |
电流直流电 | 10A | 0.1uA | ±1.0%±2d |
电流交流电 | 10A | 0.1uA | ±1.0%±2d |
电阻 | 40MΩ | 0.1Ω | ±0.8%±2d |
电容 | 100uF | 0.01nF | ±3.5% |
频率 | 10MHz | 0.001Hz | ±1.5% |
周期 | 99.90% | 0.10% | ±1.2% |
扫一扫关注官方微信