欢迎光临天企科技公司官网!
类别:万用表系列
全国咨询服务热线:17688901766
功能 | 最大量程 | 最小分辨率 | 误差 |
直流电压 | 1000V | 0.1mV | ±﹙1.2%﹢2d﹚ |
交流电压 | 750V | 0.1mV | ±﹙0.8%﹢3d﹚ |
直流电流 | 20A | 0.1µA | ±﹙1.5%﹢3d﹚ |
交流电流 | 20A | 0.1µA | ±﹙1.8%﹢5d﹚ |
电阻 | 40MΩ | 0.1Ω | ±﹙1.0%﹢2d﹚ |
电容 | 100µF | 10pF | ±﹙3.5%﹢5d﹚ |
频率 | 9.999MHZ | 0.001Hz | ±﹙1.2%﹢3d﹚ |
占空比 | 99.90% | 0.10% | ±﹙1.2%﹢2d﹚ |
温度 | 1000℃/1832℉ | 0.1℃/℉ | ±﹙3%﹢2℃/℉﹚ |
二极管测试 | 1.5VDC电流测试0.3毫安 | ||
连续性测试 | 阈值30Ω,连续性蜂鸣器2.7kHz |
扫一扫关注官方微信