欢迎光临天企科技公司官网!
类别:万用表系列
全国咨询服务热线:17688901766
技术指标 | |||||
功能 | 最大量程 | 精确度 | 9926 | 9927 | 9927T |
直流电压 | 1000V | ±0.09% | * | * | * |
交流电压 | 1000V | ±0.8% | * | * | * |
直流电流 | 10A | ±1.0% | * | * | * |
交流电流 | 10A | ±1.5% | * | * | * |
电阻 | 60MΩ | ±0.3% | * | * | * |
温度 | 760℃/1400℉ | ±3.0% | * | * | |
占空比 | 99.9% | ±1.2% | * | * | * |
频率 | 10MHz | ±0.1% | * | * | * |
电容量 | 1000μF | ±3.0% | * | * | |
二级管测试 | |||||
短路蜂鸣测试 |
扫一扫关注官方微信