欢迎光临天企科技公司官网!
类别:数字万用表
全国咨询服务热线:17688901766
DC 电压量程 | 419.9 mV to 500 V, 5 档量程, 最高精度: ±0.7 % rdg. ±4 dgt. |
---|---|
AC 电压量程 | 4.199 V to 500 V, 4 档量程, 精度: ±2.3 % rdg. ±8 dgt. , 平均值整流测量方式 |
电阻量程 | 419.9 Ω ~ 41.99 MΩ, 6 档量程, 最高精度: ±2.0 % rdg. ±4 dgt. |
串联 | 可 50 Ω ±40 Ω |
AC电压下的频率特性 | 50 to 500 Hz |
自动省电 | 可 (可取消) |
显示 | 数字/LCD, 最大 4199 dgt. |
采样率 | 2.5 次/秒 |
供电电源 | CR2032 x 1 电池, (连续使用 150 小时) |
尺寸,重量 | 55 mm(2.17 in)W×109 mm(4.29 in)H ×9.5 mm(0.37 in)D, 60 g (2.1 oz) |
附件 | 硬携带盒 (1) |
扫一扫关注官方微信