欢迎光临天企科技公司官网!
类别:数字万用表
全国咨询服务热线:17688901766
直流电压 | 600.0 mV~600.0 V,4档量程,基本精度:±0.5 % rdg. ±5 dgt. |
---|---|
交流电压 40~500Hz |
6.000 V~600.0 V,3档量程,频率特性:40 Hz~1 kHz 基本精度:±1.0 % rdg. ±3 dgt. (真有效值,波峰因数3以下) |
电阻 | - |
静电电容 | - |
频率 |
AC V测量时:99.99 Hz (5 Hz以上)~50.00 kHz的4档量程 基本精度:±0.1 % rdg. ±2 dgt. |
导通检查 | 导通ON阈值:20 Ω 以下 (蜂鸣音),导通OFF阈值:250 Ω 以上,响应时间:0.5 ms以上 |
二极管检查 | - |
验电 (50/60Hz) | AC80~600V检查 |
其他功能 | 滤波器、显示值保持、相对显示、自动省电 |
显示 | 4位液晶显示、最大6000dgt.、柱状图 |
显示更新率 | 5次/s(静电电容:根据测量值0.5~2次/s,频率:2次/s) |
电源 | 7号碱性电池(LR03)×1,连续使用时间:40h(背光灯灭时) |
体积及重量 | 72W × 149H × 38D mm, 190 g (含电池,保护壳) |
附件 | 测试线DT4911×1,保护壳×1,使用说明书,7号碱性电池(LR03)×1 |
扫一扫关注官方微信