欢迎光临天企科技公司官网!
类别:数字万用表
全国咨询服务热线:17688901766
DC电压 | 419.9mV~600V,5档量程,基本精度:±1.3%rdg. ±4dgt. |
---|---|
AC电压/50~500Hz |
4.199V~600V,4档量程 基本精度:±2.3%rdg. ±8dgt.(平均值) |
电阻 | 419.9 Ω~ 41.99 MΩ,6档量程,基本精度:±2.0 % rdg. ±4 dgt. |
导通检查 | 阈值50Ω ±40Ω |
二极管检查 | 仅顺时针方向判断,开放端口电压:3.4V以下,测试电流:800μA以下 |
自动省电功能 | 有(可取消) |
显示 | 数字/LCD,最大4199dgt. |
采样率 | 2.5次/s |
供电电源 | 纽扣电池CR2032×1,连续使用时间:150h(测量DC电压时),30h(笔灯亮10秒/灭20秒,测量DC电压时) |
体积及重量 | 30W×182H×26.5Dmm,80g |
附件 | 使用说明书×1,纽扣锂电池 (CR2032)×1 (主机内置), 护套 (红/黑 各1) |
扫一扫关注官方微信