欢迎光临天企科技公司官网!
类别:数字万用表
全国咨询服务热线:17688901766
87V MAX E2 工业电工组合套件包含当今最广为使用的 Fluke 87V 数字万用表 (DMM) 的所有可靠功能以及其他更多功能。
福禄克最坚固耐用的数字万用表。87V MAX 具有工业强度外壳和可拆卸皮套。皮套可兼作便于单手操作的测试探头架。
完全防水防尘,可在需要作业的所有地方可靠地工作。
该仪表工作温度范围广,介于 -40 °C(可持续长达 20 分钟)至 +55 °C 之间。
87V MAX E2 套件配有 TL224 SureGrip™ 绝缘测试导线、AC220 SureGrip™ 鳄鱼夹和 TL238 SureGrip™ 测试探头。此外还配备 ToolPak™ 磁性仪表悬挂套件,以便使万用表一直在您能看到的地方,同时还能解放双手。
87V MAX | 87 V | |
---|---|---|
IP 等级 | IP 67 | IP 30 |
电池寿命 | 800 小时 | 400 小时 |
跌落测试 | 4 米 | 3 米 |
真有效值读数 | 交流电 | 交流电 |
基本直流精度 | 0.05% | 0.05% |
交/直流电压 | 1000 V | 1000 V |
交流/直流电流 | 10 A | 10 A |
电阻 | 50 MΩ | 50 MΩ |
EN61010-1 CAT III | 1000 V | 1000 V |
EN61010-1 CAT IV | 600 V | 600 V |
保修(年限) | 终身保修(需满足限制条件) | 终身保修(需满足限制条件) |
87V MAX 真有效值数字万用表的全部功能
此外,
电气技术指标 | ||
直流电压 | 量程 | 0.1 mV 至 1000 V |
精度 | ±(0.05% + 1) | |
最大分辨率 | 0.1 mV | |
交流电压 | 量程 | 0.1 mV 至 1000 V |
精度 | ±(0.7% + 4) 真有效值 | |
交流带宽 | 20 kHz,带低通滤波器;1 kHz 时为 3 dB | |
最大分辨率 | 0.1 mV | |
直流电流 | 量程 |
0.1 μA 至 10 A (20 A,持续最长 30 秒) |
电流精度 | ±(0.2% + 2) | |
最大分辨率 | 0.01 µA | |
交流电流 | 量程 |
0.1 μA 至 10 A (20 A,持续最长 30 秒) |
电流精度 | ±(1.0% + 2) 真有效值 | |
最大分辨率 | 0.1 µA | |
电阻 | 量程 | 0.1 Ω 至 50 MΩ |
精度 | ±(0.2% + 1) | |
最大分辨率 | 0.1 Ω | |
电容 | 量程 | 0.01 nF 至 9999 μF |
精度 | ±(1% + 2) | |
最大分辨率 | 0.01 nF | |
频率 | 量程 | 0.5 Hz 至 199.99 kHz |
精度 | ±(0.005% + 1) | |
最大分辨率 | 0.01 Hz | |
占空比 | 最大占空比 | 99.9% |
精度 | ±(0.2%/kHz + 0.1%) | |
最大分辨率 | 0.1% | |
温度测量范围 |
–200.0 °C 至 1090 °C –328.0 °F 至 1994.0 °F 不含探头 |
|
80 BK 温度探头 |
–40.0 °C 至 260 °C,± 2.2 °C 或 2%,取较大值 –40.0 °F 至 500 °F,± 4.0 °F 或 2%,取较大值 |
|
电导 | 最大电导 | 60.00 nS |
精度 | ±(1.0% + 10) | |
最大分辨率 | 0.01 nS | |
二极管测试 | 量程 | 2 V |
分辨率 | 0.001 V | |
精度 | ±(1% + 1) | |
诊断和数据存储 | 峰值(最小值/最大值) | 250 μS |
最小值/最大值/平均值 | 是 | |
读数保持/自动(触摸)保持 | 是 | |
相对参考值 | 是 | |
显示屏 | 数字 |
6000 次计数,每秒更新 4 次 (高分辨率模式下为 19999 次计数) |
模拟条形图 | 32 段,每秒更新 40 次 | |
背光灯 | 二级 | |
低通滤波器 (VFD 测量) |
是 | |
输入 AlertTM | 是 |
安全技术参数 | ||
安全等级 |
IEC61010-1:污染等级 2 IEC 61010-2-033:CAT IV 600 V, CAT III 1000 V |
|
机构认证 | CE、CSA |
机械和通用规格 | ||
IP 等级: | IEC 60529:IP67 | |
电源 | 三节 AA 电池。通常为 800 小时,无背光灯 | |
尺寸 | 6.0 x 10.1 x 21.5 cm(带皮套) | |
重量 | 698.5 g(带皮套) | |
保修年限 | 终身保修(需满足限制条件) |
环境参数 | ||
工作温度 | -15 °C 至 55 °C,当从 20 °C 开始测量时,至 -40 °C 可持续 20 分钟 | |
存放温度 | -40 °C 至 60 °C | |
湿度(无冷凝) |
0% – 90% (0 °C – 35 °C) 0% – 70% (35 °C – 55 °C) |
|
工作海拔 | 2,000 m |
扫一扫关注官方微信