欢迎光临天企科技公司官网!
类别:工业成像仪
全国咨询服务热线:17688901766
传感器 | |
---|---|
麦克风数量 | 64 个 MEMS 数字麦克风 |
频带 | 2 kHz 至 52 kHz |
工作距离范围 |
对于 100 PSI 下的 0.005 CFM 泄漏量,检测距离为 33 英尺 (对于 700 kPa 下的 150 ml/min 泄漏量,检测距离为 10 米) |
视场 | 65 ° ± 3 ° |
最小帧频 | 25 FPS |
内置数字相机(可见光) | |
---|---|
视场角 (FOV) | 65 ° ± 3 ° |
对焦 | 定焦镜头 |
显示屏 | 7" LCD,带背光,阳光下清晰可读 |
---|---|
分辨率 | 1280 x 800(1,024,000 像素) |
触摸屏 | 电容式 |
声像图 | 是,SoundMap™ 技术 |
图像存储 | |
---|---|
存储容量 | 内存可容纳 999 个图片文件或 20 个视频文件 |
图像格式 | 可见光图像与 SoundMap™.JPG 或 .PNG 的混合图像 |
视频格式 | 可见光视频与 SoundMap™.MP4 的混合视频 |
视频时长 | 30 秒 |
数字导出 | 通过 USB-C 兼容接口进行数据传输 |
声学测量 | |
---|---|
测量范围 | 2 kHz 频率下为 29.7 dB 至 120 dB SPL 19 kHz 频率下为 16 dB 至 106.3 dB SPL (± 1 dB) 52 kHz 频率下为 21.4 dB 至 117 dB SPL (± 1 dB) |
最大/最小 (dB) 自动增益 | 自动或手动,用户可选 |
频带选择 | 用户可选(通过用户预设或手动输入) |
软件 | |
---|---|
易于使用 | 直观的用户界面 |
趋势图 | 频标和 dB 刻度 |
点标记 | 图像中心点的噪音级 (dB) 读数 |
电池 | |
---|---|
电池(可现场更换、可充电) | 可充电锂离子电池,Fluke BP291 |
电池续航时间 | ≥ 2 小时(产品含备用电池) |
电池充电时间 | 3 小时 |
电池充电系统 | 外部双槽充电器,EDBC 290 |
一般技术指标 | |
---|---|
标准调色板 | 4:灰阶、铁红色、蓝红色和渐变蓝色 |
工作温度 | 0 °C 至 35 °C(32 °F 至 95 °F) |
存放温度 | -20 °C 至 70 °C(-4 °F 至 158 °F) |
相对湿度 | 10 % 至 95 % 无冷凝 |
尺寸(高 x 宽 x 长) | 186 mm x 322 mm x 68 mm |
重量(含电池) | 2.3 kg (5.07 lbs) |
主机额定防护等级 | IP40 防护等级,可防止粒径大于等于 1mm 的微粒及水滴进入 |
传感头额定防护等级 | IP51 |
保修年限 | 2 年 |
自诊断通知 | 阵列运行状况检测,用于确定何时需对麦克风阵列进行维护 |
支持的语言 | 荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文 |
符合 RoHS 指令 | 是 |
安全性 | |
---|---|
一般安全 | IEC 61010-1 |
电磁兼容性 (EMC) 国际 |
IEC 61326-1:便携式电磁环境 IEC 61326-2-2 CISPR 11:第 1 组,A 类 |
韩国 (KCC) | A 类设备(工业广播和通信) |
美国 (FCC) | 47 CFR 15 B 子部分。按照第 15.103 条规定,本产品被视为免检设备。 |
扫一扫关注官方微信