欢迎光临天企科技公司官网!
类别:电池测试仪
全国咨询服务热线:17688901766
型号 | BT3554、BT3554-10 | BT3554-01、BT3554-11 |
---|---|---|
电阻测量量程 |
量程3 mΩ (最大显示3.100 mΩ, 分辨率 1 μΩ)~3 Ω(最大显示3.100 Ω, 分辨率 1 mΩ), 4档切换 测量精度: ±0.8% rdg. ±6 dgt. (仅限3 mΩ量程 ±1.0% rdg. ±8 dgt.) 测试电流频率: 1 kHz ±30 Hz, 干扰频率回避功能有效时为1 kHz ±80 Hz. 测试电流: 160 mA (3 m/30 mΩ量程), 16 mA (300 mΩ量程), 1.6 mA (3 Ω量程), 开路端口 电压: 5 V max. |
|
电压测量量程 | ±6 V (最大显示±6.000 V, 分辨率: 1 mV)~±60 V (最大显示±60.00 V, 分辨率: 10 mV), 2档切换, 测量精度: ±0.08% rdg. ±6 dgt. | |
最大允许输入电压 | DC 60 V max.,不能输入 AC | |
显示更新率 | 约3次/秒 | |
比较器 | 电阻的第1上限值/第2上限值以及电压的下限值设置,比较器设置数量200个,判断结果PASS时蜂鸣,判断结果FAIL/WARNING时蜂鸣 | |
数据记录 | 6000个(时间、电阻值、电压值、温度、比较阈值、判断结果) | |
通讯接口 | USB(数据传输至PC/标配专用软件) | USB(数据传输至PC/标配专用软件),Bluetooth®4.0LE (Bluetooth® SMART), 适用设备:安装了iOS8以上, Android™4.3以上的智能手机/平板设备 GENNECT Cross (免费下载): 测量值的列表显示、报告制作、趋势显示(仅限PC应用软件) |
其他功能 | 温度测量(-10.0~60.0°C)、调零、保持、自动保持、自动存储、自动省电、时钟 | |
电源 | 5号碱性电池(LR6)×8,连接使用时间:约8.5小时 | |
体积及重量 | 199W × 132H ×60.6D mm, 937 g (含电池) | 199W × 132H × 60.6D mm, 947 g (含电池) |
附件 | 调零板 ×1, 使用说明书 ×1, 应用软件CD ×1, 开机选项贴纸×1, 携带箱×1, 5号碱性电池(LR6) ×8, 保险丝×1, USB连接线×1, 针型测试线9465-10 ×1, 挂绳×1 | |
附件 | 针型测试线9465-10(BT3554标配)×1,针型测试线L2020(BT3554-10标配) | 电波使用上的注意事项×1,针型测试线9465-10(BT3554-01标配)×1,针型测试线L2020(BT3554-11标配) |
扫一扫关注官方微信