欢迎光临天企科技公司官网!
类别:数据记录仪
全国咨询服务热线:17688901766
存储容量 | 10000个 | |
采样周期 | 1min~18h | |
数据传输 | USB | |
温度 | ||
量程 | -40~70℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
误差 | 40~70℃ | ±2℃ |
0~40℃ | ±1℃ | |
-40~0℃ | ±2℃ | |
湿度 | ||
量程 | 0~100%RH | |
分辨率 | 0.1%RH | |
误差 | 0~20%/80~100% | ±5% |
20~40%/60~80% | ±3.5% | |
40~60% | ±3.5% | |
气压 | ||
量程 | 950~1050hPa | |
分辨率 | 0.1hPa | |
误差 | ±0.25%FSO(25℃) | |
重复性 | ±0.2%(最大值±0.3%FSO) | |
线性/滞后 | ±0.24%FSO | |
温度系数 | ±0.1%FSO | |
尺寸 | 145*35*30 mm | |
重量 | 49 g |
扫一扫关注官方微信